Nr. 24, 4. Oktober 2002
Die Reisespesen von
Nationalrat Andreas Gross
Tagebuch eines Berufspolitikers
Gemäss den vom Sekretariat der Bundesversammlung kürzlich veröffentlichten Zahlen hat ein einziger Schweizer Parlamentarier, der Zürcher SP-Nationalrat Andreas Gross, der Bundeskasse Spesen in der Höhe von nahezu 300'000 Franken für Auslandreisen belastet. Dies innert knapp zweieinhalb Jahren. Wie bringt es ein Nationalrat fertig, innert zweieinhalb Jahren klar mehr als eine Viertelmillion «zu verreisen»? Das Reisetagebuch des Vielreisers auf Steuerzahlers Kosten präsentiert sich wie folgt:
| Datum | Sitzungsgeschäft/Ort | Taggeld, Bericht |
Reise- kosten |
Taxi usw. |
Total |
| Januar 2000 | |||||
| 09.12. | Menschenrechte/Paris | 2300.-- | 667.-- | 75.-- | 3042.-- |
| 16.20. | Komm./Tschetschenien | 3250.-- | 2167.50 | 55.-- | 5472.50 |
| 24.28. | Winter-Session/Strassburg | 2950.-- | 36.25 - | -.-- | 2986.25 |
| . | |||||
|
Februar 2000 |
|||||
| 01.07. | Polit. Komm./Kopenhagen/Färöer | 2950.-- | 2462.-- | 170.-- | 5582.-- |
| 24. | Komm. Bez. Parl. + Öff./Paris | 950.-- | -.-- | 88.-- | 1038.-- |
| 25.26. | 2. Teil gleiche Sitzung/Budapest | 1450.-- | 1791.50 | 50.-- | 3291.50 |
| . | |||||
| März 2000 | |||||
| 06.07. | Polit. Komm./Paris | 1350.-- | -.-- | 37.-- | 1387.-- |
| 08. | Monitoring Komm./Paris | 300.-- | 680.-- | 50.-- | 1030.-- |
| 09.10. | Budget-Komm./Paris | 1000.-- | 594.-- | 92.-- | 1686.-- |
| 14.15. | Sozialpol. Komm./Paris | 1000.-- | 542.-- | 69.-- | 1611.-- |
| 16.17. | Flüchtlingskomm./Paris | 1000.-- | 378.-- | 35.-- | 1413.-- |
| 24.27. | Wahlbeobachtung/ Moskau/St. Petersburg |
2300.-- | 3280.-- | 310.-- | 5890.-- |
| 28.29. | Polit. Komm./London | 1000.-- | 1097.-- | 163.20 | 2260.20 |
| 30. | Sozialpol. Komm./Brüssel | 650.-- | -.-- | 47.-- | 697.-- |
| 31.3.1.4. | Venedig-Komm./Venedig | 1000.-- | 1361.50 | 120.-- | 2481.50 |
| (Pro memoria: Frühjahrs-Session der Eidg. Räte in Bern: 6. bis 24. März) | |||||
| . | |||||
| April 2000 | |||||
| 03.07. | Frühjahrs-Session/Strassburg | 3700.-- | 130.-- | -.-- | 3830.-- |
| 12. | Flüchtlingskomm./Bukarest | 800.-- | 1911.-- | -.-- | 2711.-- |
| 13. | Sozialpol. Komm./Strassburg | 650.-- | 52.-- | 12.-- | 714.-- |
| 14.16. | Polit. Komm./Bozen | 1800.-- | 156.-- | 110.-- | 2066.-- |
| . | |||||
| Mai 2000 | |||||
| 03.05. | Pol. Monitoring, Kultur/Paris | 1950.-- | 317.-- | 1276.-- | 3543.-- |
| 23.24. | Subkomm. Demokratie/Paris | 1300.-- | 424.-- | 82.50 | 1806.50 |
| 25.26. | Flüchtlingskomm./Paris | 1150.-- | 1833.50 | 72.50 | 3056.-- |
| . | |||||
| Juni 2000 | |||||
| 09.13. | Monitoring,
Polit. Komm./ Paris, Cagliari, Rom |
3250.-- | 2055.50 | 341.50 | 5647.-- |
| 26.30. | Sommer-Session/Strassburg | 3250.-- | 106.-- | -.-- | 3356.-- |
| (Pro memoria: Sommer-Session der Eidg. Räte in Bern: 5. bis 23 Juni ) | |||||
| . | |||||
| Juli 2000 | |||||
| 09.10. | Demokratie Participative/Paris | 1300.-- | 292.-- | 85.50 | 1678.50 |
| . | |||||
| September 2000 | |||||
| 03.05. | Polit. Komm./Malmö | 1650.-- | 1238.-- | 80.-- | 2969.-- |
| 06.07. | Reglement/Paris | 1300.-- | 659.-- | 69.-- | 2029.-- |
| 07.08. | Monitoring/Paris | 750.-- | 534.-- | 54.-- | 1339.-- |
| 19.22. | Polit. Komm./Moskau | 2300.-- | 1827.50 | 15.-- | 4143.50 |
| 25.28. | Herbst-Session/Strassburg | 2750.-- | 38.-- | 20.-- | 2809.-- |
| 28.30. | Flüchtlingskomm./Den Haag | 1350.-- | 652.50 | -.-- | 2003.50 |
| (Pro memoria: Herbst-Session der Eidg. Räte in Bern: 18. Sept. bis 6. Okt.) | |||||
| . | |||||
| Oktober 2000 | |||||
| 09. | Parl. Beziehungen/Paris | 950.-- | 703.50 | 118.25 | 1772.75 |
| 12.15. | Venedig-Komm./Venedig | 2000.-- | -.-- | 33.-- | 2034.-- |
| 18.23. | Mitgliedstaaten/New York | 2000.-- | 4360.50 | 90.-- | 6451.50 |
| 23.25. | Mitgliedstaaten/Tallin/Estland | 1000.-- | -.-- | 120.-- | 1121.-- |
| . | |||||
| November 2000 | |||||
| 02.07. | Wahlbeobachtung/ Baku/Aserbeidschan |
5100.-- | -.-- | 55.-- | 5156.-- |
| 08.09. | Polit. Komm./Strassburg | 1000.- | -.-- | 12.-- | 1013.-- |
| 10. | Standing Comm./Strassburg | 800.-- | 3395.50 | -.-- | 4196.50 |
| 17.18. | Sozialpol. Komm./Turin | 1150.-- | 368.50 | 105.-- | 1624.50 |
| 20.21. | Polit. Komm./Stockholm | 1000.-- | 1722.50 | 70.-- | 2792.50 |
| 21.22. | Polit. Komm./Brüssel | 650.-- | -.-- | 165.-- | 815.-- |
| . | |||||
| Dezember 2000 | |||||
| 08. | Flüchtlingskomm./Paris | 650.-- | 650.-- | 65.-- | 1366.-- |
| 12.13. | Polit. Komm./Riga/Lettland | 1150.-- | 3036.50 | 35.-- | 4222.50 |
| 15.18. | Wahbeobachtung/ Baku/Aserbeidschan |
2250.-- | 3824.-- | -.-- | 6075.-- |
| 19. | Monitoring/Paris | 1000.-- | -.-- | 117.25 | 1118.25 |
| 21.24. | Wahlbeobachtung/Belgrad | 2600.-- | 942.-- | -.-- | 3543.-- |
| (Pro memoria: Winter-Session der Eidg. Räte in Bern: 27. Nov. bis 15. Dez.) | |||||
| . | |||||
| Januar 2001 | |||||
| 05.09. | Wahlbeobachtung/ Baku/Aserbeidschan |
4200.-- | 3462.50 | -.-- | 7662.50 |
| 15.16. | Monitoring/Paris | 1100.-- | 268.-- | 43.-- | 1411.-- |
| 22.27. | Winter-Session/Strassburg | 4700.-- | 50.-- | 17.-- | 4767.-- |
| . | |||||
| Februar 2001 | |||||
| 04.10. | Polit. Komm./Tokyo/Kyoto | 4450.-- | 9476.-- | 360.-- | 14286.-- |
| 22.26. | Wahlbeobachtung/ Chisinau/Moldavien |
3350.-- | 1949.-- | -.-- | 5299.-- |
| . | |||||
| März 2001 | |||||
| 06.07. | Monitoring/Paris | 1100.-- | 1088.50 | 150.-- | 2338.50 |
| 08.10. | Demokratie-Komm./Venedig | 1100.-- | 847.-- | 26.-- | 1973.-- |
| 20.22. | Joint Working Group/Moskau | 1500.-- | 2137.-- | -.-- | 3637.-- |
| 26.29. | Polit. Komm./Lissabon/ Madeira/Azoren |
3000.-- | 2447.-- | 42.-- | 5489.-- |
| (Pro memoria: Frühjahrs-Session der Eidg. Räte in Bern: 5. bis 23. März) | |||||
| . | |||||
| April 2001 | |||||
| 04.06. | Monitoring/Paris | 1100.-- | 417.-- | 95.-- | 1612.-- |
| 21.22. | Wahlbeobachtung/Montenegro | 3000.-- | 2525.-- | 355.-- | 5880.-- |
| 23.26. | Frühlings-Session/Strassburg | 2450.-- | 70.-- | 20.-- | 2540.-- |
| . | |||||
| Mai 2001 | |||||
| 09.11. | Monitoring/Lissabon | 1450.-- | 1450.50 | 45.-- | 2945.50 |
| 28.31. | Büro-Del. OSZE/Moldavien/ Helsinki/Mariehamm |
2600.-- | 2141.50 | 100.-- | 4841.50 |
| (Pro memoria: Sonder-Session der Eidg. Räte in Bern: 7. bis 9. Mai) | |||||
| . | |||||
| Juni 2001 | |||||
| 11. | Polit. Komm./Vaduz | 400.-- | 360.-- | -.-- | 760.-- |
| 23.24. | Polit. Komm./Strassburg | 1100.-- | 78.-- | 15.-- | 1193.-- |
| 25.29. | Sommer-Session/Strassburg | 3750.-- | 78.-- | 25.-- | 3853.-- |
| (Pro memoria: Sommer-Session der Eidg. Räte in Bern: 5. bis 22. Juni) | |||||
| . | |||||
| Juli 2001 | |||||
| 16.19. | Ad Hoc Delegation/Mazedonien | 3400.-- | 1137.-- | -.-- | 4537.-- |
| . | |||||
| September 2001 | |||||
| 02.04. | Polit. Komm./Tbilisi/Georgien | 1850.-- | 4277.-- | 115.-- | 6242.-- |
| 05.07. | Monitoring Komm./Paris | 1100.-- | 735.-- | 85.-- | 1920.-- |
| 07.10. | Wahlbeobachtung/ Minsk/Weissrussland |
3400.-- | 2130.-- | -.-- | 5530.-- |
| 24.28. | Herbst-Session/Strassburg | 3750.-- | 76.-- | 39.50 | 3865.50 |
| (Pro memoria: Herbst-Session der Eidg. Räte in Bern: 17. Sept. bis 5. Okt.) | |||||
| . | |||||
| Oktober 2001 | |||||
| 20.24. | Polit. Komm./Ottawa | 2400.-- | 3439.-- | 24.50 | 5863.50 |
| 29.10. -04.11. | Monitoring Komm./ Baku/Aserbeidschan |
3700.-- | 4188.50 | -.-- | 7888.50 |
| . | |||||
| November 2001 | |||||
| 06. | Monitoring Komm./Strassburg | 950.-- | 76.-- | -.-- | 1026.-- |
| 07. | Polit. Komm./Strassburg | 950.-- | 76.-- | -.-- | 1026.-- |
| 18.20. | Polit. Komm./Vilnius/Litauen | 1850.-- | 2104.-- | 34.-- | 3988.-- |
| . | |||||
| Dezember 2001 | |||||
| 03.08. | Polit. Subkomm./New York | 3300.-- | 3552.-- | 153.-- | 7005.-- |
| 10.11. | Monitoring Komm./Paris | 1100.-- | 632.-- | 90.-- | 1822.-- |
| 11.12. | Polit. Komm./Paris | 750.-- | 732.-- | 165.-- | 1647.-- |
| 17.18. | Komm. Aserbeidschan/Paris | 1100.-- | 1017.-- | 120.-- | 2237.-- |
| 26.29. | Monitoring Komm./ Baku/Aserbeidschan |
2200.-- | 4412.-- | -.-- | 6612.-- |
| (Pro memoria: Winter-Session der Eidg. Räte in Bern: 26. Nov. bis 14. Dez.) | |||||
| . | |||||
| Januar 2002 | |||||
| 14.15. | Flüchtlingskomm./Paris | 1300.-- | 803.-- | 112.-- | 2215.-- |
| 21.24. | Winter-Session/Strassburg | 3400.-- | 78.-- | 23.-- | 3501.-- |
| . | |||||
| Februar 2002 | |||||
| 18.20. | Polit. Komm./Madrid/Barcelona | 1850.-- | 1615.-- | 264.-- | 3729.-- |
| 28.02. 01.03. | Polit. Komm./Paris | 1300.-- | 750.-- | 102.-- | 2152.-- |
| . | |||||
| März 2002 | |||||
| 07.08. | Flüchtlingskomm./Paris | 1100.-- | 750.-- | 120.-- | 1970.-- |
| 10.11. | Monitoring Komm./Budapest | 1100.-- | 1287.-- | 60.-- | 2447.-- |
| 29.03. 01.04. | Wahlbeobachtung Ukraine/Kiew | 4600.-- | 2576.-- | 96.-- | 7272.-- |
| (Pro memoria: Frühjahrs-Session der Eidg. Räte in Bern: 4. bis 22. März) | |||||
| . | |||||
| April 2002 | |||||
| 04.05. | Polit. Komm./Paris | 1100.-- | 630.-- | 61.50 | 1791.50 |
| 21.26. | Frühlings-Session/Strassburg | 4500.-- | 75.-- | -.-- | 4575.-- |
| (Pro memoria: Sonder-Session der Eidg. Räte in Bern: 15. bis 17. April) | |||||
| . | |||||
| Mai 2002 | |||||
| 06.07. | Polit. Komm./Luxemburg | 1100.-- | 400.-- | -.-- | 1500.-- |
| 08. | Flüchtlingskomm./ Hamburg/Bremen |
750.-- | 165.-- | -.-- | 915.-- |
| 09.11. | Wahlbeobachtung Ukraine/Kiew | 2250.-- | 2969.-- | 98.-- | 5317.-- |
| 15.16. | Monitoring Komm./Bukarest | 1100.-- | 1873.-- | 32.-- | 3005.-- |
| . | |||||
| Total | 292719.-- | ||||
(Wer genau nachrechnet, stellt fest, sowohl bezüglich einzelner Konferenzentschädigungen als auch bezüglich des Totals aller Entschädigungen lassen sich geringfügige Abweichungen feststellen. Wir führen hier die offiziellen, vom Sekretariat der Bundesversammlung vermittelten Zahlen auf. Unsere Nachrechnung aller Konferenzspesen ergibt ein Total von Fr. 298'957.45)